产品分类
Product Category详细介绍
多目智能监测一体机是一款聚焦于解决输电线路杆塔双通道监控和塔基防外破的,集智能多摄、AI 前置、杆塔倾斜(选配)及超低功耗功能于一体的图像在线监控装置。
多目智能监测一体机 技术参数
类别 | 参数项目 | 技术指标要求 |
摄像机 | 前置主通道白光摄像机 | 1600W像素 |
前置主通道夜视摄像机 | 200W像素 | |
后置主通道白光摄像机 | 1600W像素 | |
后置主通道夜视摄像机 | 200W像素 | |
下视摄像机 | 200W像素 | |
接口 | USB接口 | Type C接口 |
通信接口 | RS485 | |
SIM卡接口 | 双SIM卡槽 | |
SD卡接口 | 双TF卡槽(加密TF卡/存储TF卡) | |
电源接口 | DC12V输出 | |
I/O接口 | 预留扩展I/O接口 | |
功能 | 视频编码格式 | H.265/H.264 |
图像校正 | 支持自动增益、2D/3D降噪、白平衡、背光补偿、强光抑制、自动聚焦等图像处理 | |
码流类型 | 支持多码流,支持VBR/CBR | |
数据存储 | 图像类数据应循环存储至少30天,视频类数据应循环存储至少5天 | |
网络协议 | 支持南方电网通信规约,支持南网全域物联网平台技术规范 | |
报警功能 | 支持图像视频各类异常告警:视频丢失、视频遮挡、失焦、花屏等,具有前端智能识别告警功能,可自主识别火焰及烟雾,并启动拍照录像 | |
对时功能 | 支持网络对时,北斗授时,对时误差≤20s,走时误差优于±0.5s/24h | |
数据采集 | 可采集线路通道图像视频信息,监测装置电源电压、电量参数,无线通信信号强度,以及通信流量信息 | |
远程控制 | 具备远程更新、配置和调试 | |
智能分析 | 具备前端智能图像识别功能:吊车、挖掘机、山火、其他机械、异物等算法,支持Caffe、TensorFlow等主流AI框架,支持各类算法模型的远程部署、更新 | |
通讯功能 | 可选用无线专网通信(支持4G/5G并向下兼容)或OPGW光通信或WAPI自组网等通信方式 | |
通讯流量 | 5年专网卡维护期,流量不低于12G/月(多1个辅助摄像头多1G/月) | |
一般规范 | 电池容量 | 6.4V30AH |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
太阳能板功率 | 60W | |
工作温度 | –40°C~70°C | |
工作湿度 | 5%RH~100%RH | |
防护等级 | IP67 |
产品咨询